27.03.00 Управление в технических системах БАК Отдельная квота Очное

Списки поступающих


Дата формирования - 28.07.2025. Время формирования - 16:54:26.
Конкурсная группа - 27.03.00 Управление в технических системах БАК Отдельная квота Очное
Всего мест: 6. Зачислено: 0. К зачислению: 6.

Уникальный код ОснованиеПриемаБВИТипДокумента Сумма баллов Сумма баллов по предметам Физика /
Информатика и ИКТ /
Программирование на языках высокого уровня
Русский язык Информационные технологии /
Системный анализ и принятие решений /
Математика
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Согласие на зачисление Приоритет Участвует в конкурсе
1 4432882 266 256 62 94 100 10 10 0 2
2 4523344 249 239 88 73 78 10 10 0 3
3 4096727 241 241 86 81 74 0 0 0 2
4 4699065 241 231 70 83 78 10 10 0 1
5 4590090 239 239 88 69 82 0 0 0 2
6 4404041 235 235 82 81 72 0 0 0 4
7 3860608 234 234 80 66 88 0 0 0 5
8 4723904 234 224 67 81 76 10 10 0 3
9 3791035 229 227 72 83 72 2 2 0 3
10 4503172 227 218 64 78 76 9 9 0 4
11 3764093 226 224 88 54 82 2 2 0 4
12 4102864 226 218 70 72 76 8 8 0 2
13 4536242 226 226 78 64 84 0 0 0 1
14 3871611 224 217 73 70 74 7 7 0 2
15 3813531 223 220 75 75 70 3 3 0 2
16 3988354 223 216 62 72 82 7 7 0 3
17 4037649 223 215 64 75 76 8 8 0 2
18 4384217 221 218 72 64 82 3 3 0 2
19 4226308 220 210 77 57 76 10 10 0 5
20 4345762 220 220 45 75 100 0 0 0 2
21 3818660 218 211 70 67 74 7 7 0 3
22 3998017 215 213 67 72 74 2 2 0 3
23 3835335 213 203 67 66 70 10 10 0 2
24 3988071 213 213 62 73 78 0 0 0 2
25 4107935 212 209 58 81 70 3 3 0 2
26 4694100 210 202 64 64 74 8 8 0 2
27 4552133 209 209 68 67 74 0 0 0 2
28 4674017 208 200 46 78 76 8 8 0 3
29 4098655 205 205 73 54 78 0 0 0 2
30 4626247 204 204 51 75 78 0 0 0 2
31 4215617 203 201 67 60 74 2 2 0 2
32 3698742 202 199 56 69 74 3 3 0 4
33 4695722 202 202 56 72 74 0 0 0 1
34 3660054 201 195 57 72 66 6 6 0 1
35 3946027 201 201 65 64 72 0 0 0 3
36 3892518 196 196 64 60 72 0 0 0 3
37 3962299 196 186 62 60 64 10 10 0 1
38 4792460 195 195 54 67 74 0 0 0 1
39 4228310 194 194 62 58 74 0 0 0 4
40 4597111 192 192 62 54 76 0 0 0 2
41 4658671 191 191 67 66 58 0 0 0 1
42 4272766 189 189 67 52 70 0 0 0 3
43 3847531 187 187 56 57 74 0 0 0 4
44 4033348 186 186 72 42 72 0 0 0 2
45 4838922 186 186 64 52 70 0 0 0 3
46 3873516 184 184 62 58 64 0 0 0 4
47 4577460 181 181 59 52 70 0 0 0 3
48 4566730 180 178 54 52 72 2 2 0 2
49 4725547 179 179 51 58 70 0 0 0 2
50 4144812 173 173 54 61 58 0 0 0 3
51 4920979 168 168 44 66 58 0 0 0 4
52 3627622 165 165 53 60 52 0 0 0 3
53 4415395 164 164 48 64 52 0 0 0 3
54 4242299 160 158 46 54 58 2 2 0 5
55 4085985 155 155 43 48 64 0 0 0 3
56 4721534 151 151 48 57 46 0 0 0 3
57 4812357 148 148 41 67 40 0 0 0 7
58 4858147 142 139 48 51 40 3 3 0 2
59 4909287 127 127 45 42 40 0 0 0 1
60 4645550 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 8 0 8 8 0 3
61 4558689 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 5 0 5 5 0 3
62 4228031 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 2 0 2 2 0 2
63 3760482 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 0 0 0 0 0 2
64 4272300 Документ, подтверждающий принадлежность к детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, если эти военнослужащие, сотрудники погибли или получил 0 0 0 0 0 1
65 4291275 Документ, подтверждающий принадлежность к детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, если эти военнослужащие, сотрудники погибли или получил 0 0 0 0 0 4
66 4653104 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 Указа Президента РФ №268 0 0 0 0 0 3
67 4853053 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 0 0 0 0 0 2